みなさま、こんにちは!
松山英樹選手の優勝という快挙に沸いた、「マスターズ」から少し日にちが経ちました。
次は、『全米プロゴルフ選手権』が開催されます!
タイガー・ウッズ選手やあの石川遼選手も出場してた、有名な大会です。
ところで、この大会って2021年はいつからいつまでで、どこで開催されて、どんなコースで開催されるのか、また、賞金はいくらなのか、めちゃくちゃ気になりますよね?
ここでは、
- 2021年全米プロゴルフ選手権の日程や開催場所・コース
- 出場選手や組み合わせ
- 賞金
について、調査しましたので、ご紹介します!
【全米プロゴルフ選手権関連記事】
Contents
*2021全米プロゴルフ選手権日程や開催場所・コースについて*
ここでは、「2021全米プロゴルフ選手権」の日程や開催場所、コースなどについて、ご紹介していきます。
正式名称:第103回全米プロゴルフ選手権
開催期間:2021年5月20日(木)~23日(日)
開催場所:キアワアイランドゴルフリゾート・オーシャンコース(サウスカロライナ州)
住所:Kiawah Island Golf Resort/ One Sanctuary Beach Drive, Kiawah Island, SC 29455 USA
コース規模:18ホール パー 72 7,322yd
キアワアイランドリゾートは、チャールストンの港から約20マイル南に位置するビーチリゾート。
全米屈指のゴルフリゾートである、キアワアイランドリゾートの中には90ホールのチャンピオンシップコースがあり、オーシャンゴルフコースもその中の一つ。
出典:キアワアイランドオーシャンコース|GOLF TOUR USA
*2021全米プロゴルフ選手権出場選手や組み合わせは?*
ここでは、2021全米プロゴルフ選手権の出場選手や組み合わせについて、ご紹介します。
(※2021年の全米プロゴルフ選手権の出場選手や組み合わせについては、まだ、発表されていません。わかり次第、更新しますね!)
追記:【2021年全米プロゴルフ出場選手及び組み合わせとスタート時間】
《初日》
ホール№ | スタート時間(アメリカ) | 日本時間 | 出場選手(組み合わせ) |
1 | 7:00 | 20:00 | パトリック・ラダ キャメロン・トリンガーリ アダム・ロング |
7:11 | 20:11 | マット・ジョーンズ ラーキン・グロス ディラン・フリッテリ |
|
7:22 | 20:22 | ジョージ・クッツェー デレク・ホームズ アン・ビョンフン |
|
7:33 | 20:33 | トム・ホジー ベルント・ヴィースベルガー ジョエル・ダーメン |
|
7:44 | 20:44 | ジミー・ウォーカー ジョン・デーリー ジェイソン・ダフナー |
|
7:55 | 20:55 | マーティン・レアード ケビン・キズナー ハドソン・スワッフォード |
|
8:06 | 21:06 | ヘンリック・ステンソン ダニー・ウィレット バッバ・ワトソン |
|
8:17 | 21:17 | マルティン・カイマー シャール・シュワルツェル キーガン・ブラッドリー |
|
8:28 | 21:28 | スチュワート・シンク アレックス・ノレン ハリス・イングリッシュ |
|
8:39 | 21:39 | ジェイソン・コクラック ケビン・ナ トム・ルイス |
|
8:50 | 21:50 | スチュアート・スミス エミリアノ・グリジョ ジェイソン・スクリブナー |
|
9:01 | 22:01 | ピーター・マルナチ ブラッド・マレク ラント・グリフィン |
|
9:12 | 22:12 | 星野陸也 デニー・マッカーシー マーク・ゲッデス |
|
12:30 | 1:30 | フランク・ベンセル ロバート・ストレブ カート・キタヤマ |
|
12:41 | 1:41 | ウィンダム・クラーク ダニエル・バントンダー アレックス・ビーチ |
|
12:52 | 1:52 | アブラム・アンセル マックス・ホマ サム・バーンズ |
|
13:03 | 2:03 | コーリー・コナーズ マシュー・フィッツパトリック トニー・フィナウ |
|
13:14 | 2:14 | フィル・ミケルソン パドレイグ・ハリントン ジェイソン・デー |
|
13:25 | 2:25 | パトリック・リード ジョン・ラーム トミー・フリートウッド |
|
13:36 | 2:36 | ゲーリー・ウッドランド キャメロン・スミス ジャスティン・ローズ |
|
13:47 | 2:47 | ダニエル・バーガー スティーブ・ストリッカー ビリー・ホーシェル |
|
13:58 | 2:58 | ウェブ・シンプソン ジョーダン・スピース ウィル・ザラトリス |
|
14:09 | 3:09 | シェーン・ローリー ダスティン・ジョンソン セルヒオ・ガルシア |
|
14:20 | 3:20 | パトリック・カントレー マット・クーチャー トーマス・ピータース |
|
14:31 | 3:31 | キャメロン・デービス ピーター・バロー クリス・カーク |
|
14:42 | 3:42 | イ・キョンフン ディーン・バーメスター グレッグ・コッチ |
|
10 | 7:05 | 20:05 | ハリー・ヒッグス ベン・ポランド テーラー・ゴーチ |
7:16 | 20:16 | ハロルド・バーナーIII ロブ・ラブリッツ ブレンダン・スティール |
|
7:27 | 20:27 | マーク・レイシュマン ガリック・ヒーゴ ポール・ケーシー |
|
7:38 | 20:38 | アダム・スコット ティレル・ハットン リッキー・ファウラー |
|
7:49 | 20:49 | ジョン・キャトリン ロバート・マッキンタイア キャメロン・チャンプ |
|
8:00 | 21:00 | フランチェスコ・モリナリ ザック・ジョンソン スコッティ・シェフラー |
|
8:11 | 21:11 | トーマス・デトリー ライアン・パーマー ルイ・ウーストハイゼン |
|
8:22 | 21:22 | リー・ウェストウッド ザンダー・シャウフェレ ビクトル・ホブラン |
|
8:33 | 21:33 | ロリー・マキロイ ブルックス・ケプカ ジャスティン・トーマス |
|
8:44 | 21:44 | コリン・モリカワ 松山英樹 ブライソン・デシャンボー |
|
8:55 | 21:55 | マット・ウォレス エリック・ファンローエン チャーリー・ホフマン |
|
9:06 | 21:06 | ブライアン・ゲイ ブレット・ウォーカー チャン・キム |
|
9:17 | 21:17 | ソニー・スキナー アーロン・ワイズ カル・サモーア |
|
12:25 | 1:25 | キム・シウー ダニー・バリン ジム・ハーマン |
|
12:36 | 1:36 | サミ・バリマキ リッチー・ウェレンスキ ジョー・サマーヘイズ |
|
12:47 | 1:47 | ティム・ピアース サム・ホースフィールド セバスチャン・ムニョス |
|
12:58 | 1:58 | リッチ・ビーム Y.E.ヤン ショーン・ミキール |
|
13:09 | 2:09 | ホアキン・ニーマン J.T.ポストン アーロン・ライ |
|
13:20 | 2:20 | アダム・ハドウィン ブランデン・グレース ラスムス・ホイゴー |
|
13:31 | 2:31 | カルロス・オルティス ジャズ・ジェーンワタナノンド ラッセル・ヘンリー |
|
13:42 | 2:42 | ケビン・ストリールマン アンディ・サリバン クリスティアン・ベゾイデンハウト |
|
13:53 | 2:53 | イアン・ポールター イム・ソンジェ ブライアン・ハーマン |
|
14:04 | 3:04 | アントワン・ロズナー ブランドン・ストーン チェズ・リービー |
|
14:15 | 3:15 | オマール・ユレスティ マーベリック・マクネリ ビクトル・ペレス |
|
14:26 | 3:26 | ルーカス・ハーバート タイラー・コレット ブレンドン・トッド |
|
14:37 | 3:37 | 金谷拓実 ベン・クック マッケンジー・ヒューズ |
《2日目》
ホール№ | スタート時間(アメリカ) | 日本時間 | 出場選手(組み合わせ) |
1 | 7:00 | 20:00 | キム・シウー ダニー・バリン ジム・ハーマン |
7:11 | 20:11 | サミ・バリマキ リッチー・ウェレンスキ ジョー・サマーヘイズ |
|
7:22 | 20:22 | ティム・ピアース サム・ホースフィールド セバスチャン・ムニョス |
|
7:33 | 20:33 | リッチ・ビーム Y.E.ヤン ショーン・ミキール |
|
7:44 | 20:44 | ホアキン・ニーマン J.T.ポストン アーロン・ライ |
|
7:55 | 20:55 | アダム・ハドウィン ブランデン・グレース ラスムス・ホイゴー |
|
8:06 | 21:06 | カルロス・オルティス ジャズ・ジェーンワタナノンド ラッセル・ヘンリー |
|
8:17 | 21:17 | ケビン・ストリールマン アンディ・サリバン クリスティアン・ベゾイデンハウト |
|
8:28 | 21:28 | イアン・ポールター イム・ソンジェ ブライアン・ハーマン |
|
8:39 | 21:39 | アントワン・ロズナー ブランドン・ストーン チェズ・リービー |
|
8:50 | 21:50 | オマール・ユレスティ マーベリック・マクネリ ビクトル・ペレス |
|
9:01 | 22:01 | ルーカス・ハーバート タイラー・コレット ブレンドン・トッド |
|
9:12 | 22:12 | 金谷拓実 ベン・クック マッケンジー・ヒューズ |
|
12:30 | 1:30 | ハリー・ヒッグス ベン・ポランド テーラー・ゴーチ |
|
12:41 | 1:41 | ハロルド・バーナーIII ロブ・ラブリッツ ブレンダン・スティール |
|
12:52 | 1:52 | マーク・レイシュマン ガリック・ヒーゴ ポール・ケーシー |
|
13:03 | 2:03 | アダム・スコット ティレル・ハットン リッキー・ファウラー |
|
13:14 | 2:14 | ジョン・キャトリン ロバート・マッキンタイア キャメロン・チャンプ |
|
13:25 | 2:25 | フランチェスコ・モリナリ ザック・ジョンソン スコッティ・シェフラー |
|
13:36 | 2:36 | トーマス・デトリー ライアン・パーマー ルイ・ウーストハイゼン |
|
13:47 | 2:47 | リー・ウェストウッド ザンダー・シャウフェレ ビクトル・ホブラン |
|
13:58 | 2:58 | ロリー・マキロイ ブルックス・ケプカ ジャスティン・トーマス |
|
14:09 | 3:09 | コリン・モリカワ 松山英樹 ブライソン・デシャンボー |
|
14:20 | 3:20 | マット・ウォレス エリック・ファンローエン チャーリー・ホフマン |
|
14:31 | 3:31 | ブライアン・ゲイ ブレット・ウォーカー チャン・キム |
|
14:42 | 3:42 | ソニー・スキナー アーロン・ワイズ カル・サモーア |
|
10 | 7:05 | 20:05 | フランク・ベンセル ロバート・ストレブ カート・キタヤマ |
7:16 | 20:16 | ウィンダム・クラーク ダニエル・バントンダー アレックス・ビーチ |
|
7:27 | 20:27 | アブラム・アンセル マックス・ホマ サム・バーンズ |
|
7:38 | 20:38 | コーリー・コナーズ マシュー・フィッツパトリック トニー・フィナウ |
|
7:49 | 20:49 | フィル・ミケルソン パドレイグ・ハリントン ジェイソン・デイ |
|
8:00 | 21:00 | パトリック・リード ジョン・ラーム トミー・フリートウッド |
|
8:11 | 21:11 | ゲーリー・ウッドランド キャメロン・スミス ジャスティン・ローズ |
|
8:22 | 21:22 | ダニエル・バーガー スティーブ・ストリッカー ビリー・ホーシェル |
|
8:33 | 21:33 | ウェブ・シンプソン ジョーダン・スピース ウィル・ザラトリス |
|
8:44 | 21:44 | シェーン・ローリー ダスティン・ジョンソン セルヒオ・ガルシア |
|
8:55 | 21:55 | パトリック・カントレー マット・クーチャー トーマス・ピータース |
|
9:06 | 21:06 | キャメロン・デービス ピーター・バロー クリス・カーク |
|
9:17 | 21:17 | イ・キョンフン ディーン・バーメスター グレッグ・コッチ |
|
12:25 | 1:25 | パトリック・ラダ キャメロン・トリンガーリ アダム・ロング |
|
12:36 | 1:36 | マット・ジョーンズ ラーキン・グロス ディラン・フリッテリ |
|
12:47 | 1:47 | ジョージ・クッツェー デレク・ホームズ アン・ビョンフン |
|
12:58 | 1:58 | トム・ホジー ベルント・ヴィースベルガー ジョエル・ダーメン |
|
13:09 | 2:09 | ジミー・ウォーカー ジョン・デーリー ジェイソン・ダフナー |
|
13:20 | 2:20 | マーティン・レアード ケビン・キズナー ハドソン・スワッフォード |
|
13:31 | 2:31 | ヘンリック・ステンソン ダニー・ウィレット バッバ・ワトソン |
|
13:42 | 2:42 | マルティン・カイマー シャール・シュワルツェル キーガン・ブラッドリー |
|
13:53 | 2:53 | スチュワート・シンク アレックス・ノレン ハリス・イングリッシュ |
|
14:04 | 3:04 | ジェイソン・コクラック ケビン・ナ トム・ルイス |
|
14:15 | 3:15 | スチュアート・スミス エミリアノ・グリジョ ジェイソン・スクリブナー |
|
14:26 | 3:26 | ピーター・マルナチ ブラッド・マレク ラント・グリフィン |
|
14:37 | 3:37 | 星野陸也 デニー・マッカーシー マーク・ゲッデス |
ちなみに、出場資格の条件は次の通りです。
- 過去の全米プロゴルフ選手権優勝者
- 過去5回のマスターズ、全米オープン、全英オープンの優勝者
- 当年全米プロシニアゴルフ選手権優勝者
- 前年全米プロ選手権上位15位(タイを含む)の者
- 当年PGAクラブプロ選手権上位20位以内の者
- 当年獲得賞金ランキング上位70名
- ライダーカップまたはプレジデンツカップメンバー(米国チーム)
- 前年度全米プロ選手権以降のPGAツアー競技優勝者
- PGAオブ・アメリカの推薦する者
- 賞金ランキング70位以降の上位者を出場者が156名に達するまで順次追加
となっています。
過去に優勝したり、ランキングで上位であったりと資格条件はさまざまですね!
なので、ここでは、2020年の全米プロゴルフ選手権の出場選手をご紹介しておきますね!
【2020年全米プロゴルフ出場選手】
- アン・ビョンフン
アブラム・アンセル
マイク・オーターソン
ダニー・バリン
アレックス・ビーチ
リッチ・ビーム
リッチ・バーバリアンJr
ダニエル・バーガー
ジャスティン・バーチュ
クリスティアン・ベゾイデンハウト - キーガン・ブラッドリー
ラファ・カブレラベロー
ホルヘ・カンピージョ
パトリック・カントレー
ジェイソン・カロン
ポール・ケーシー
バド・コーリー
キャメロン・チャンプ
ウィンダム・クラーク
コーリー・コナーズ - ベニー・クック
ジョエル・ダーメン
ジェイソン・デイ
ブライソン・デシャンボー
ジェイソン・ダフナー
タイラー・ダンカン
ハリス・イングリッシュ
トニー・フィナウ
マシュー・フィッツパトリック
トミー・フリートウッド - リッキー・ファウラー
ディラン・フリッテリ
ジム・フューリック
セルヒオ・ガルシア
ジャッド・ギブ
ルーカス・グローバー
テーラー・ゴーチ
ラント・グリフィン
エミリアノ・グリジョ
アダム・ハドウィン - ブライアン・ハーマン
ジェフ・ハート
ティレル・ハットン
ベンジャミン・エベール
ラッセル・ヘンリー
ルーカス・ハーバート
ジム・ハーマン
トム・ホジー
マックス・ホマ
ビリー・ホーシェル - ビクトル・ホブラン
マーク・ハバード
マッケンジー・ヒューズ
イム・ソンジェ
石川遼
ジャズ・ジェーンワタナノンド
マーティ・ジェルソン
ダスティン・ジョンソン
ザック・ジョンソン
ザック・J・ジョンソン - マット・ジョーンズ
カン・スン
マルティン・カイマー
チャン・キム
キム・ジュヒョン
キム・シウー
マーカス・キンハルト
ケビン・キズナー
カート・キタヤマ
アレックス・ノル - ブルックス・ケプカ
ジェイソン・コクラック
マット・クーチャー
ロブ・ラブリッツ
アンドリュー・ランドリー
ネイト・ラシェリー
ダニー・リー
マーク・レイシュマン
トム・ルイス
李昊桐 - ルーク・リスト
アダム・ロング
マイク・ロレンゾベラ
デービス・ラブIII
シェーン・ローリー
ユースト・ラウテン
ロバート・マッキンタイア
松山英樹
デニー・マッカーシー
グレーム・マクドウェル - ロリー・マキロイ
トロイ・メリット
ショーン・ミキール
フィル・ミケルソン
キース・ミッチェル
ライアン・ムーア
コリン・モリカワ
セバスチャン・ムニョス
デビッド・マティット
ケビン・ナ - ホアキン・ニーマン
ショーン・ノリス
ジョン・オリアリー
ルイ・ウーストハイゼン
カルロス・オルティス
ライアン・パーマー
パン・チェンツェン
ビクトル・ペレス
ロッド・ペリー
スコット・ピアシー - J.T.ポストン
イアン・ポールター
アンドリュー・パットナム
ジョン・ラーム
チェズ・リービー
ドク・レッドマン
パトリック・リード
ジャスティン・ローズ
J・R・ロス
ロリー・サバティーニ - ザンダー・シャウフェレ
スコッティ・シェフラー
マティアス・シュワブ
シャール・シュワルツェル
アダム・スコット
ウェブ・シンプソン
キャメロン・スミス
ブラント・スネデカー
ボブ・ソワーズ
ジョーダン・スピース - ブレンダン・スティール
ヘンリック・ステンソン
セップ・ストラカ
ケビン・ストリールマン
スティーブ・ストリッカー
ブライアン・スチュアード
ケン・タニガワ
ニック・テイラー
ボーン・テーラー
ジャスティン・トーマス - マイケル・トンプソン
ブレンドン・トッド
キャメロン・トリンガーリ
エリック・ファンローエン
ハロルド・バーナーIII
ライアン・フェルメール
ジミー・ウォーカー
マット・ウォレス
ショーン・ウォーレン
バッバ・ワトソン - リッチー・ウェレンスキ
ベルント・ヴィースベルガー
ダニー・ウィレット
マシュー・ウルフ
ゲーリー・ウッドランド
タイガー・ウッズ
日本人選手は、石川遼選手 と 松山英樹選手でした。
マスターズ2021優勝した松山英樹選手は文句なく出場ですね!
*2021全米プロゴルフ選手権の賞金はいくら?【追記あり】*
ここでは、2021全米プロゴルフ選手権の賞金について、ご紹介します!
(※2021全米プロゴルフ選手権の賞金については、まだ、発表がありません。わかり次第、更新しますね!)
【追記】2021年の賞金は?
2021年の賞金は。2020年と同様・・
- 賞金総額:1,100万ドル (優勝賞金:198万ドル)
となるようです!
ちなみに、2020年の賞金は・・
米国男子ツアーの2019-21年シーズンでは唯一のメジャー。名誉とともに、賞金も破格。
優勝賞金は198万米ドルで日本円にして約2億1000万円。2位でも118万8000米ドルで約1億2600万円。3位が74万8000米ドル、約8000万円となっていました。
そして、10位でも27万2380米ドルで約2900万円、20位でも13万4000米ドルで約1400万円あまりの賞金ですね。
20位でも1400万円・・規模の大きさがわかりますね!
*まとめ*
この記事では、「2021全米プロゴルフ選手権」の日程や開催場所、コース、賞金などについて、ご紹介しました。
まとめると・・・
- 2021全米プロゴルフ選手権の開催期間は、2021年5月20日(木)~23日(日)。
- 開催場所は、キアワアイランドゴルフリゾート・オーシャンコース。
- 2021年の賞金は発表されていません。2020年の情報では、優勝賞金約2億1000万円、2位は約1億2600万円、20位でも約1400万円となっていた。⇒ 2021年も2020年と同様となる見込み。
ということです。
松山英樹選手がマスターズ優勝という日本人初の快挙に、感動のアラシだった日から少し経ちました。
選手たちは次のツアーに向けて練習したり、体力つけたりと、次の全米プロゴルフ選手権に向かっています。
松山英樹選手はこの勢いで、全米プロゴルフ選手権も優勝!となったら嬉しいですよね!
とても期待せずにはいられませんね!
がんばって欲しいですね!応援しましょう!