年に1度の日本映画の頂点が決まる日本アカデミー賞受賞式が今年も開催されます。
この記事では、日本アカデミー賞2021(第44回)の、
- テレビ放送予定
- ネット動画配信の視聴方法
- ノミネート作品を無料で見る方法
について調べてまとめています。
「今年のアカデミー賞はいつ決まるの?」
「アカデミー賞の授賞式ってネットで見れないのかな?」
「決まる前にノミネートされた作品を見てみたい!」
という方は、続きを読んでみてくださいね。
Contents
日本アカデミー賞2021(第44回)テレビ放送予定は?
第44回日本アカデミー賞授賞式のテレビ放送は、2021年3月19日(金)21:00〜22:54に日本テレビ系列で放送されます。
司会は羽鳥 慎一さんとシム・ウンギョン(第43回日本アカデミー賞 最優秀主演女優賞)さんです。
スタジオでは坂上 忍さんと水卜 麻美アナウンサーが出演します。
また、CS・日テレプラスで再放送がありますので、19日に見逃した方はこちらをどうぞ。
3月20日(土) 21:00~23:00
「第44回日本アカデミー賞授賞式 地上波版」/CS・日テレプラス
(日テレ版の再放送)
4月3日(土) 21:00~24:00
「第44回日本アカデミー賞授賞式 完全版」
(CSオリジナル番組・未公開の映像を加えた完全版)/CS・日テレプラス
日本アカデミー賞2021(第44回)ネット動画配信の視聴方法!
アカデミー賞授賞式が始まる前に俳優さんたちがレッドカーペットを歩く様子がYouTubeで生配信されます。
テレビでは見られない俳優さんたちの様子がノーカットで配信されるということなので、こちらも楽しみですね。
日テレ公式YouTubeチャンネルで3月19日(金)14:35頃から配信予定
https://www.youtube.com/user/nittele/featured
◼︎配信日時:
3月19日(金)14:35~15:00頃
※配信時間は多少前後する場合あり
◼︎出演者:
有村昆(映画コメンテーター)
◼︎進行:
後藤晴菜アナウンサー
日本アカデミー賞2021(第44回)ノミネート作品を無料で見る方法は?
第44回日本アカデミー賞2021でノミネートされているのは下記の5作品です。
- 浅田家!
- 男はつらいよ お帰り 寅さん
- 罪の声
- ミッドナイトスワン
- Fukushima 50
各作品を無料で見る方法を調べてみました。
浅田家!
調べたところ、『浅田家!』の無料配信をしているサービスはありませんでした。
動画配信サービス | 無料配信 | 月額料金 | お試し期間 | ポイントバック |
---|---|---|---|---|
U-NEXT | ✕ | 2,189円 | 31日間無料 | 600円分配布 |
TSUTAYA DISCAS | ✕ | 2,659円 | 30日間無料 | 1,100円分配布 |
FODプレミアム | ✕ | 976円 | 14日間無料 | 900円分配布 |
Hulu | ✕ | 1,026円 | 14日間無料 | ポイントなし |
NETFLIX | ✕ | 880円 | 無料期間なし | ポイントなし |
music.jp | ✕ | 1,958円 | 30日間無料 | 1,600円分配布 |
TELASA | ✕ | 618円 | 15日間無料 | 550円分配布 |
Paravi | ✕ | 1,017円 | 14日間無料 | 500円分配布 |
dTV | ✕ | 550円 | 31日間無料 | ポイントなし |
Amazonプライムビデオ | ✕ | 500円 | 30日間無料 | ポイントなし |
ABEMA | ✕ | 960円 | 1ヶ月間無料 | ポイントなし |
dアニメストア | ✕ | 440円 | 31日間無料 | ポイントなし |
男はつらいよ お帰り 寅さん
調べたところ、『男はつらいよ お帰り 寅さん』の無料配信をしているサービスはありませんでした。
動画配信サービス | 無料配信 | 月額料金 | お試し期間 | ポイントバック |
---|---|---|---|---|
U-NEXT | ✕ | 2,189円 | 31日間無料 | 600円分配布 |
TSUTAYA DISCAS | ✕ | 2,659円 | 30日間無料 | 1,100円分配布 |
FODプレミアム | ✕ | 976円 | 14日間無料 | 900円分配布 |
Hulu | ✕ | 1,026円 | 14日間無料 | ポイントなし |
NETFLIX | ✕ | 880円 | 無料期間なし | ポイントなし |
music.jp | ✕ | 1,958円 | 30日間無料 | 1,600円分配布 |
TELASA | ✕ | 618円 | 15日間無料 | 550円分配布 |
Paravi | ✕ | 1,017円 | 14日間無料 | 500円分配布 |
dTV | ✕ | 550円 | 31日間無料 | ポイントなし |
Amazonプライムビデオ | ✕ | 500円 | 30日間無料 | ポイントなし |
ABEMA | ✕ | 960円 | 1ヶ月間無料 | ポイントなし |
dアニメストア | ✕ | 440円 | 31日間無料 | ポイントなし |
罪の声
調べたところ、『罪の声』の無料配信をしているサービスはありませんでした。
動画配信サービス | 無料配信 | 月額料金 | お試し期間 | ポイントバック |
---|---|---|---|---|
U-NEXT | ✕ | 2,189円 | 31日間無料 | 600円分配布 |
TSUTAYA DISCAS | ✕ | 2,659円 | 30日間無料 | 1,100円分配布 |
FODプレミアム | ✕ | 976円 | 14日間無料 | 900円分配布 |
Hulu | ✕ | 1,026円 | 14日間無料 | ポイントなし |
NETFLIX | ✕ | 880円 | 無料期間なし | ポイントなし |
music.jp | ✕ | 1,958円 | 30日間無料 | 1,600円分配布 |
TELASA | ✕ | 618円 | 15日間無料 | 550円分配布 |
Paravi | ✕ | 1,017円 | 14日間無料 | 500円分配布 |
dTV | ✕ | 550円 | 31日間無料 | ポイントなし |
Amazonプライムビデオ | ✕ | 500円 | 30日間無料 | ポイントなし |
ABEMA | ✕ | 960円 | 1ヶ月間無料 | ポイントなし |
dアニメストア | ✕ | 440円 | 31日間無料 | ポイントなし |
ミッドナイトスワン
調べたところ、『ミッドナイトスワン』の無料配信をしているサービスはありませんでした。
動画配信サービス | 無料配信 | 月額料金 | お試し期間 | ポイントバック |
---|---|---|---|---|
U-NEXT | ✕ | 2,189円 | 31日間無料 | 600円分配布 |
TSUTAYA DISCAS | ✕ | 2,659円 | 30日間無料 | 1,100円分配布 |
FODプレミアム | ✕ | 976円 | 14日間無料 | 900円分配布 |
Hulu | ✕ | 1,026円 | 14日間無料 | ポイントなし |
NETFLIX | ✕ | 880円 | 無料期間なし | ポイントなし |
music.jp | ✕ | 1,958円 | 30日間無料 | 1,600円分配布 |
TELASA | ✕ | 618円 | 15日間無料 | 550円分配布 |
Paravi | ✕ | 1,017円 | 14日間無料 | 500円分配布 |
dTV | ✕ | 550円 | 31日間無料 | ポイントなし |
Amazonプライムビデオ | ✕ | 500円 | 30日間無料 | ポイントなし |
ABEMA | ✕ | 960円 | 1ヶ月間無料 | ポイントなし |
dアニメストア | ✕ | 440円 | 31日間無料 | ポイントなし |
Fukushima 50
調べたところ、『Fukushima 50』の無料配信をしているサービスは「TSUTAYA DISCAS」でした。
TSUTAYADISCAS/TSUTAYATVで『Fukushima 50』を今すぐ見るならこちら!
まとめ
この記事では、日本アカデミー賞2021(第44回)の、
- テレビ放送予定
- ネット動画配信の視聴方法
- ノミネート作品を無料で見る方法
について調べました。
映画の日本一を決める一大イベント「日本アカデミー賞」が楽しみですね!